| Sie sind hier: Patienten > Ernährung > Jodgehalt in Lebensmitteln |
Jodgehalt in Lebensmitteln
| Lebensmittel | Jod-Mittelwert pro 100 g eßbarem Anteil | erforderliche tägl. Verzehrmenge pro 100 µg Jod |
| Fisch: | ||
| Schellfisch | 243 µg | 41 g |
| Kabeljau | 170 µg | 59 g |
| Miesmuschel | 130 µg | 77 g |
| Garnelen | 130 µg | 77 g |
| Auster | 58 µg | 170 g |
| Scholle | 53 µg | 189 g |
| Heilbutt | 52 µg | 190 g |
| Thunfisch | 50 µg | 200 g |
| Hering | 39 µg | 256 g |
| Lachs | 34 µg | 294 g |
| Flußbarsch | 4 µg | 2500 g |
| Aal | 4 µg | 2500 g |
| Regenbogenforelle | 4 µg | 2500 g |
| Karpfen | 2 µg | 5000 g |
| Getreide: | ||
| Roggenbrot | 8,5 µg | 1176 g |
| Haferflocken | 5,9 µg | 1695 g |
| Weißbrot | 5,8 µg | 1724 g |
| Reis | 2,2 µg | 4545 g |
| Gemüse: | ||
| Spinat | 12,0 µg | 833 g |
| Radieschen | 8,0 µg | 1250 g |
| Gurke | 1,9 µg | 5263 g |
| Kartoffel | 1,5 µg | 6666 g |
| Eier: | ||
| Hühnerei (Gesamtinhalt) |
9,8 µg | 1020 g |
| Obst: | ||
| Apfel | 1,1 µg | 9090 g |
| Birne | 1,0 µg | 10000 g |
| Kirsche (süß) | 0,9 µg | 11111 g |
| Getränke: | ||
| Tee (schwarz) | 10,7 µg | 935 g |
| Kaffee (geröstet) | 3,3 µg | 3030 g |
| Milch: | ||
| Muttermilch | 6,3 µg | 1587 g |
| Kuhmilch | 3,3 µg | 3030 g |
| Milchprodukte: | ||
| Kondensmilch | 6,7 µg | 1493 g |
| Edamer Käse | 4,0 µg | 2500 g |
| Joghurt | 3,5 µg | 2857 g |
| Speisequark | 3,4 µg | 2941 g |
| Butter | 2,9 µg | 3448 g |
| Fleisch: | ||
| Rindfleisch | 6,8 µg | 1471 g |
| Schweinefleisch | 5,2 µg | 1923 g |
| Kalbfleisch | 2,8 µg | 3571 g |


